German/English Glossary of Mathematical Terms (addition, subtraction, multiplication, division, geometry, etc.)
This German-English mathematical glossary's aim is to help people who have to study mathematics in German. We hope it's useful.
2 + 2 = 4
zwei und zwei sind vier
two and two are four
zwei plus zwei sind vier
two plus two are four
zwei plus zwei gleich vier
two plus two equals four
10 - 3 = 7
zehn weniger drei ist sieben
ten less three is seven
zehn minus drei gleich sieben
ten less three equals seven
2 x 3 = 6
zwei mal drei sind sechs
two times three is six
zwei multipliziert mit drei ist gleich sechs
two multiplied by three equals six
10 / 2 = 5
zehn (geteilt) durch zwei sind fünf
ten divided by 2 is five
Noun | Meaning | Plural |
---|---|---|
der Zähler | numerator | die Zähler |
der Nenner | denominator | die Nenner |
der Quotient | quotient | die Quotienten |
der Rest | the remainder | die Reste |
die Quadratwurzel aus neun ist drei
the square root of nine is three
Noun | Meaning | Plural |
---|---|---|
die gerade Zahl | the even number | die geraden Zahlen |
die ungerade Zahl | the odd number | die ungeraden Zahlen |
die Primzahl | the prime number | die Primzahlen |
die natürliche Zahl | the natural number | die natürlichen Zahlen |
die ganze Zahl | the whole number | die ganzen Zahlen |
die rationale Zahl | the rational number | die rationalen Zahlen |
die reelle Zahl | the real number | die reellen Zahlen |
die komplexe Zahl | the complex number | die komplexen Zahlen |
Main article: German numbers
Noun | Meaning |
---|---|
das Dreieck | triangle |
das Viereck | rectangle |
das Trapez | trapeze |
der Rhombus | rhombus |
das Parallelogramm | parallelogram |
das Rechteck | rectangle |
das Quadrat | square |
das Fünfeck | pentagon |
das Sechseck | hexagon |
das Hexagon | hexagon |
das Siebeneck | heptagon |
das Achteck | octagon |
die Ellipse | ellipse |
der Kreis | circle |
das Polygon | polygon |
Noun | Meaning |
---|---|
das Tetraeder | tetrahedron |
der Würfel | cube |
das Hexaeder | hexahedron |
das Oktaeder | octahedron |
das Dodekaeder | dodecahedron |
das Ikosaeder | icosahedron |
die Sphäre | sphere |
der Zylinder | cylinder |
der Kegel | cone |
Noun | Meaning |
---|---|
die Kante | edge |
die Winkelhalbierende | bisecting line |
die Seitenfläche | side |
die Diagonale | diagonal |
Noun | Meaning |
---|---|
der Sinus | sine |
der Kosinus | cosine |
der Tangens | tangent |
der Kotangens | cotangent |
der Sekans | secant |
der Kosekans | cosecant |
Noun | Meaning |
---|---|
die Kathete | leg |
die Hypotenuse | hypotenuse |
die Ankathete | adjacent leg |
die Gegenkathete | opposite (leg) |
der Winkel | angle |
der rechte Winkel | right angle |
der Satz des Pythagoras | Pythagorean theorem |
Noun | Meaning |
---|---|
die X-Koordinate | abscissa |
die Y-Koordinate | ordinate |
die X-Achse | the x-axis |
die Y-Achse | the y-axis |
der Ursprung des Koordinatensystems | the origin of the coordinate system |
Noun | Meaning |
---|---|
die Steigung | the slope |
die Tangenskurve | the tangent curve |
die Ableitung | the derivation |
der Wendepunkt | the inflection point |
die abhängige Variable | the dependent variable |
das Integral | the integral |
zusammenlaufen | to converge |
fallend | decreasing |
fallen | to decrease |
ableiten | to derive |
unstetig | discontinuous |
Noun | Meaning |
---|---|
die Hochzahl | exponent |
der Exponent | exponent |
die Fakultät | factorial |
die Unbekannte | unknown |
der Logarithmus | logarithm |
die Gleichung | equation |
der Limes | limit |
auflösen | clear |
Next Lessons:
home > : Numbers | Colors | Animals | Family | Clothing | Countries | Geography | Parts of the body | Weather | Computer terminology | Fruit | Holidays and Celebrations | Trees | Ships | Artistic professions | Nobility | List of the parts of a house | Parts of a car | Nationalities | Vegetables | Spices | Furniture | Tools
Suggestions to Help You | Difficulties with learning German | Greetings